| Kit | Type | Range | Size | Characteristics | Sender* |
|---|---|---|---|---|---|
| 83006 | Fuel Level | E-1/2-F | 2-1/16" | 240 Ohm | |
| 83067 | Fuel Pressure (elec) | 0-16 PSI | 2-1/16" | 82504-F | |
| 83042 | Fuel Pressure (elec) | 0-100 PSI | 2-1/16" | 279B-F or 82893** | |
| 83018 | Oil Pressure (elec) | 0-80 PSI | 2-1/16" | 279A or 82892 | |
| 83030 | Water Pressure (mech) | 2-30 PSI | 2-1/16" | Tube kit | |
| 83054 | Bow Trim | 2-1/16" | Use with OEM sender | ||
| 83012 | Voltmeter | 10-16V | 2-1/16" | ||
| 83036 | Gas/Ignition Tachometer (elec) | 0-6000 RPM | 3-3/8" | 4,6, and 8 Cylinder | Ignition |
| 83060 | Boat Speedometer (mech) | 10-60 MPH | 3-3/8" | Pitot Tube (83066) |
| Kit | Type | Range | Size | Characteristics | Sender* |
|---|---|---|---|---|---|
| 83007 | Fuel Level | E-1/2-F | 2-1/16" | 240 Ohm | |
| 83068 | Fuel Pressure (elec) | 0-16 PSI | 2-1/16" | 82504-F | |
| 83043 | Fuel Pressure (elec) | 0-100 PSI | 2-1/16" | 279B-F or 82893** | |
| 83019 | Oil Pressure (elec) | 0-80 PSI | 2-1/16" | 279A or 82892 | |
| 83031 | Water Pressure (mech) | 2-30 PSI | 2-1/16" | Tube kit | |
| 83055 | Bow Trim | 2-1/16" | Use with OEM sender | ||
| 83013 | Voltmeter | 10-16V | 2-1/16" | ||
| 83037 | Gas/Ignition Tachometer (elec) | 0-6000 RPM | 3-3/8" | 4,6, and 8 Cylinder | Ignition |
| 83061 | Boat Speedometer (mech) | 10-60 MPH | 3-3/8" | Pitot Tube (83066) |
| Kit | Type | Range | Size | Characteristics | Sender* |
|---|---|---|---|---|---|
| 83008 | Fuel Level | E-1/2-F | 2-1/16" | 240 Ohm | |
| 83069 | Fuel Pressure (elec) | 0-16 PSI | 2-1/16" | 82504-F | |
| 83044 | Fuel Pressure (elec) | 0-100 PSI | 2-1/16" | 279B-F or 82893** | |
| 83020 | Oil Pressure (elec) | 0-80 PSI | 2-1/16" | 279A or 82892 | |
| 83032 | Water Pressure (mech) | 2-30 PSI | 2-1/16" | Tube kit | |
| 83056 | Bow Trim | 2-1/16" | Use with OEM sender | ||
| 83014 | Voltmeter | 10-16V | 2-1/16" | ||
| 83038 | Gas/Ignition Tachometer (elec) | 0-6000 RPM | 3-3/8" | 4,6, and 8 Cylinder | Ignition |
| 83062 | Boat Speedometer (mech) | 10-60 MPH | 3-3/8" | Pitot Tube (83066) |
| Kit | Type | Range | Size | Characteristics | Sender* |
|---|---|---|---|---|---|
| 83009 | Fuel Level | E-1/2-F | 2-1/16" | 240 Ohm | |
| 83070 | Fuel Pressure (elec) | 0-16 PSI | 2-1/16" | 82504-F | |
| 83045 | Fuel Pressure (elec) | 0-100 PSI | 2-1/16" | 279B-F or 82893** | |
| 83021 | Oil Pressure (elec) | 0-80 PSI | 2-1/16" | 279A or 82892 | |
| 83033 | Water Pressure (mech) | 2-30 PSI | 2-1/16" | Tube kit | |
| 83057 | Bow Trim | 2-1/16" | Use with OEM sender | ||
| 83015 | Voltmeter | 10-16V | 2-1/16" | ||
| 83039 | Gas/Ignition Tachometer (elec) | 0-6000 RPM | 3-3/8" | 4,6, and 8 Cylinder | Ignition |
| 83063 | Boat Speedometer (mech) | 10-60 MPH | 3-3/8" | Pitot Tube (83066) |
| Kit | Type | Range | Size | Characteristics | Sender* |
|---|---|---|---|---|---|
| 83010 | Fuel Level | E-1/2-F | 2-1/16" | 240 Ohm | |
| 83071 | Fuel Pressure (elec) | 0-16 PSI | 2-1/16" | 82504-F | |
| 83046 | Fuel Pressure (elec) | 0-100 PSI | 2-1/16" | 279B-F or 82893** | |
| 83022 | Oil Pressure (elec) | 0-80 PSI | 2-1/16" | 279A or 82892 | |
| 83034 | Water Pressure (mech) | 2-30 PSI | 2-1/16" | Tube kit | |
| 83058 | Bow Trim | 2-1/16" | Use with OEM sender | ||
| 83016 | Voltmeter | 10-16V | 2-1/16" | ||
| 83040 | Gas/Ignition Tachometer (elec) | 0-6000 RPM | 3-3/8" | 4,6, and 8 Cylinder | Ignition |
| 83064 | Boat Speedometer (mech) | 10-60 MPH | 3-3/8" | Pitot Tube (83066) |
| Kit | Type | Range | Size | Characteristics | Sender* |
|---|---|---|---|---|---|
| 83011 | Fuel Level | E-1/2-F | 2-1/16" | 240 Ohm | |
| 83072 | Fuel Pressure (elec) | 0-16 PSI | 2-1/16" | 82504-F | |
| 83047 | Fuel Pressure (elec) | 0-100 PSI | 2-1/16" | 279B-F or 82893** | |
| 83023 | Oil Pressure (elec) | 0-80 PSI | 2-1/16" | 279A or 82892 | |
| 83035 | Water Pressure (mech) | 2-30 PSI | 2-1/16" | Tube kit | |
| 83059 | Bow Trim | 2-1/16" | Use with OEM sender | ||
| 83017 | Voltmeter | 10-16V | 2-1/16" | ||
| 83041 | Gas/Ignition Tachometer (elec) | 0-6000 RPM | 3-3/8" | 4,6, and 8 Cylinder | Ignition |
| 83065 | Boat Speedometer (mech) | 10-60 MPH | 3-3/8" | Pitot Tube (83066) |
Home Catalog Contacts Distributors Tech Support Feature Company Info
Copyright 2005 - Maxima Technologies
1811 Rohrerstown Road, Lancaster, PA 17601
PH: 717-581-1000 Fax: 717-569-6372
Questions about this website? Contact web@stewartwarner.com